公司公告
您的当前位置:首页 > 公司公告
4001百老汇会员登录高级管理人员2021年度薪酬情况
(省属企业可根据实际增加薪酬信息披露内容和补充其他需要说明的事项)
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列) | ||||||
陈道前 | 党委书记、董事长 | 2017年7月28日至2021年 1月29日、2021年1月29日至2024年1月29日 | 55.92 | 8.57 | 0.58 | 否 | 否 | |
祝军 | 党委副书记、总经理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 50.33 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
王忠成 | 党委副书记、副董事长、纪委书记 | 2017年7月28日至2021年 1月29日、2021年1月29日至2024年1月29日 | 46.97 | 8.57 | 0.63 | 否 | 否 | |
王发清 | 总工程师兼副总经理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 44.74 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
王正武 | 副总经理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 44.74 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
蹇明哲 | 财务总监 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 44.74 | 8.57 | 0.62 | 否 | 否 | |
李坤全 | 工工会主席 | 2020年1月8日起 | 44.74 | 8.57 | 0.71 | 否 | 否 | |
刘奋为 | 董事会秘书 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 44.74 | 8.57 | 0.64 | 否 | 否 | |
邹文 | 副总经理 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.15 | 否 | 否 | |
张光齐 | 副总经理 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.15 | 否 | 否 | |
庞杨 | 董事会秘书 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.14 | 否 | 否 | |
杜晏凯 | 纪委书记 | 2017年6月2日至2022年1月10日 | 44.38 | 8.57 | 0.64 | 否 | 否 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。
3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。
4.其他需要说明的事项。